Остатки материала не использованные в заказах
| п/п№ | Наименование | Ед.изм | Количество |
| 1 | Круг 180 Ст.09г2с | кг | 642 |
| 2 | Круг 270 Ст.12х18н10т | кг | 512 |
| 3 | Лист 80 Ст.12х18н10т | кг | 1176 |
| 4 | Труба 108х5 Ст.12х18н10т | м | 78 675 |
| 5 | Труба 159х6 Ст.12х18н10т | м | 5 948 |
| 6 | Труба 219х10 Ст.12х18н10т | м | 22 495 |
| 7 | Труба 76х4,5 Ст.08х18н10т | м | 2 507 |
| 8 | Лист 30 Ст.09Г2С | кг | 7 840 |

